
全自動糖化血紅蛋白分析儀 ADAMS? A1c HA-8180
商品價格:電議庫存情況:現貨、預訂配送方式:上海自提或第三方快遞訂購方式:簽約購買咨詢熱線:021-68413769- 產品簡介
- 產品參數
全自動糖化血紅蛋白分析儀 ADAMS? A1c HA-8180
國械注進20142405845
| 技術參數 | |
| 名稱 | 全自動糖化血紅蛋白分析儀 |
| 型號 | ADAMS? A1c HA-8180 |
| 標本 | 全血或溶血 |
| 測定項目 | HbAlc( 穩定型 HbAlc)、HbF |
| 測定原理 | 高壓液相反相陽離子交換層析法(HPLC) |
| 測定范圍 | 高壓液相反相陽離子交換層析法(HPLC) HbAlc:NGSP值:3~20 IFCC值:14~191mmol/mol |
| 測定波長 | 420nm/500nm(雙波長比色法) |
| 分辨率 | 0.1% Ratio |
| 處理速度 | 48秒/樣本(包含樣本攪拌時間) |
| 樣本消費量 | 約14μL |
| *少樣本量 | 采血管:1mL以上 樣 杯:400 μL以上 |
| 樣本容器 | 采血管:直徑12.3-15mm×長度75-100mm 樣本杯:500μL |
| 樣本架設數 | 循 環 方 式: 最大100樣本 增設樣本架: 最大300樣本 |
| 顯示器 | 帶背光的彩色LCD顯示屏 |
| 內置打印機 | 58mm寬的熱敏紙打印機 |
| 數據存儲量 | 1100樣本 |
| 外部輸出 | RS-232C(標準) Ethernet(備選) |
| 測定環境條件 | 溫度:10~30°C 濕度:20~80(非凝露) |
| 電源 | 220/230V交流電,50/60赫茲 |
| 電力輸入 | 最大300VA |
| 外形尺寸 | 本體:530(寬)x530(長)x530(高) |
| 重量 | 本體分析儀:約38kg 載 樣 器:約4kg |


